Voor 1939 woonden er 13.000 Joden in Rotterdam. Toen de deportaties begonnen op 30 juli 1942 nog 11.000, het bombardement van 14 mei 1940 is een van de redenen van deze terugloop; er gingen immers veel woningen verloren. Tussen 30 juli 1942 en 22 april 1943 werden er in acht transporten 6790 mensen via Loods 24 gedeporteerd. Het overgrote deel van deze mensen werd vermoord in Auschwitz en Sobibor. Volgens een onderzoek uit 2000 hebben 144 personen deze deportaties uit Rotterdam overleefd. In totaal werden er 6790 mensen via Loods 24 gedeporteerd.
| datum transport | aantal opgeroepen personen | aantal opgekomen personen | vanaf |
bestemming | opmerking | |
| 1 | 30 juli 1942 | 2000 | 1120 | Loods 24 | Westerbork | |
| 2 | 2 augustus 1942 | 800 | Loods 24 | Westerbork | ||
| 3 | september 1942 | 520 | Loods 24 | In september werden er razzia’s gehouden in verband met de achterblijvende opkomst. | ||
| 4 | 4 oktober 1942 | kinderen en echtgenotes van Rotterdamse Joden in de werkkampen. | Loods 24 | Westerbork | ||
| 5 | 8 oktober 1942 | Joodse Rotterdammers tussen de 60 en 96. | Loods 24 | Westerbork | ||
| 6 | 26 februari 1943 | 296 wezen, zieken en bejaarden | Loods 24 | Westerbork | ||
| 7 | 9 april 1943 | mensen werden huis aan huis opgehaald | Loods 24 | de RET stelde drie tramstellen en zestien autobussen beschikbaar | ||
| 8 | 22 april 1943 | tientallen Joden uit Zuid-Holland, leden Joodsche Raad | Station Maas | Vught | trein van 14.15 | |
| 9 | zomer 1943 | overgebleven Sefardim (Portugese Joden) | Loods 24 |
bron:
Deportaties, Wikipedia, https://nl.wikipedia.org/wiki/Loods_24 (geraadpleegd 23 januari 2026).
Transport 22 april 1943, Brief Hk Cohen, 16 april 1943.
gepubliceerd:
23 januari 2026
laatst bijgewerkt:
27 januari 2027